- Home > TECHNOLOGY > 설비현황
- 설비현황
설비
| 구분 | 공정 | 설비 | |
|---|---|---|---|
| 혼합기 | 혼합 | 300Kg Double Con Mixer M/C, 100Kg V-Con Mixer M/C | |
| 프레스 | 성형 | 5 ~ 60Ton (200Ton Plan in 2015) | |
| 정형 | 15Ton ~ 60Ton Press | ||
| 단조 | Special 20Ton (110Ton Plan in 2014) | ||
| 로(爐) | 소결 | Mesh Belt Furnace (12inch), High Temperature Mesh Belt Furnace (8inch) | |
| 기타설비 | HOLE | Drill Machine | |
| TAP | Tapping Maching | ||
| 연마 | Grinding, Barrel Machine | ||
| 가공 | Lathe Machine | ||
| 후공정 | Automatic machine(De-Burr Press M/C, Special Pin press M/C, Subo Pin Press M/C) | ||
| 함유 | Oil Inflitration | ||
| 검사설비 | 측정설비 | UTM, 로크웰/브리넬 경도기, 공구현미경, 밀도측정기, 3차원 프로젝터, 원재료 플로워 메타, 금속현미경, 금속체, 자분탐상기, 다이알 게이지 외 다수 |
|
측정설비
UTM
Push pull gauge
Vickers hardness tester
3D Vision projector
